El tubo del medidor de agua ultrasónica de gran calibre zlink (dn50 - 600) está diseñado en hueco y no tiene ninguna parte móvil mecánica.
Aprende más >El medidor de agua ultrasónico de gran diámetro Zlink (DN50-600) adopta un diseño hueco sin piezas mecánicas móviles. Esto significa que el desgaste es pequeño y la precisión de la medición es alta, lo que puede lograr un uso estable y confiable a largo plazo. Es adecuado para la medición precisa del flujo de los nodos clave en la red de tuberías urbanas y la medición de la zonificación. Todo nuestro equipo está hecho de materiales duraderos, y el medidor de agua se puede instalar en cualquier ángulo, y no hay necesidad de una sección de tubería recta antes y después. Por lo tanto, ya sea en el proceso de uso industrial y agrícola, o en algunas condiciones adversas especiales, nuestros contadores de agua se pueden utilizar para medir el agua de manera confiable.Combinados con varias tecnologías de Internet de las Cosas, nuestros medidores de agua pueden ayudar a los operadores a mejorar la cobertura de la comunicación y la recopilación de datos de las redes de suministro de agua, allanando el camino para la infraestructura de agua inteligente y las ciudades inteligentes.
Pulso | Pulso optoacoplador de alta velocidad para calibración de pulso; pulso Hall para salida de pulso in situ del caudal acumulado |
4-20mA | Salida de bucle de corriente de 4-20 mA, correspondiente al caudal instantáneo, puede ajustarse 20 mA correspondiente al límite superior del caudal |
RS485 | Modo de comunicación RS485 de bajo consumo, utilizando el protocolo Modbus estándar |
M-bus | Protocolo CJ188, recogida de autobuses |
NB-IoT | Banda estrecha de 180 kHz, que se puede implementar directamente en redes GSM, UMTS o LTE para reducir los costos de implementación y lograr actualizaciones sin problemas en el futuro. |
GPRS | Comunicación remota inalámbrica 2G/3G/4G, sin necesidad de implementar un centralizador para recopilar datos |
Capacidad natural | Parámetro técnico |
Diámetro nominal | DN50-DN600 |
Parámetro | GB/T 788, JJG162-2019 |
Nivel de precisión | Clase 2 |
Daño por presión | Δp16 |
Presión máxima de trabajo | 1,6MPa |
Resolución de flujo acumulada | 0.0001~ 9999999999.99999 m3 |
Ambiente de trabajo | Temperatura: -25~55℃, humedad ≤100 % (RH) |
Nivel de temperatura | T50 |
Nivel de sensibilidad del campo de flujo ascendente y descendente | U0D0 |
Nivel de seguridad del clima y el medio ambiente mecánico | Nivel O |
Nivel de compatibilidad electromagnética | E2 |
Suministro de electricidad | Batería de litio de 3,6 V con una vida útil de 10 años |
Nivel de protección | IP68 |
Sistema | Material: acero inoxidable, hierro fundido Método de conexión: conexión de brida |
Almacenamiento de datos | Fallo de la tienda, alarma e información de tráfico, capacidad de almacenamiento de hasta 14*24 horas, 366*1 días, 72*1 mes |
Envío de noticias | 1. M_BUS 2. RS485 3. Pulso 4. NB-IoT 5.4-20mA 6. GPRS |
Calibre nominal | Relación de medición | Flujo de sobrecarga Q4 | Flujo común Q3 | Flujo límite Q2 | Flujo mínimo Q1 | Flujo inicial | Lectura mínima | Lectura máxima |
Mm | M3/h | L/h | M3 | |||||
DN50 | 500 | 78,75 | 63 | 0.2016 | 0,12 | 7 | 0,0001 | 99999 |
DN65 | 78,75 | 63 | 0.2016 | 0,12 | 12 | |||
DN80 | 125 | 100 | 0,32 | 0.2 | 18 | |||
DN100 | 200 | 160 | 0.512 | 0.3 | 28 | |||
DN125 | 200 | 160 | 0.512 | 0.3 | 44 | |||
DN150 | 312,5 | 250 | 0.8 | 0,5 | 64 | |||
DN200 | 500 | 400 | 1.28 | 0.8 | 113 | |||
DN250 | 787,5 | 630 | 2.016 | 1.2 | 177 | |||
DN300 | 1250 | 1000 | 3.2 | 2 | 254 | |||
DN400 | 2000 | 1600 | 5.12 | 3.2 | 452 | |||
DN500 | 3125 | 2500 | 8 | 5 | 707 | |||
DN600 | 5000 | 4000 | 12.8 | 8 | 1018 |
Calibre nominal Mm |
Dimensiones externas mm | Tamaño de la brida mm | Peso Kilogramo |
|||||
Mm | Largo L | Alta H | Diámetro exterior D | Distancia del agujero K | Número de apertura x | Superficie de sellado | ||
Dimensión | Fahrenheit | |||||||
DN50 | 200 | 253 | 165 | 125 | 18 x 4 | 99 | 2 | 11.2 |
DN65 | 200 | 263 | 185 | 145 | 18 x 4 | 118 | 2 | 14.3 |
DN80 | 225 | 270 | 200 | 160 | 18 x 8 | 132 | 2 | 16,5 |
DN100 | 250 | 280 | 220 | 180 | 18 x 8 | 156 | 2 | 20,3 |
DN125 | 250 | 295 | 250 | 210 | 18 x 8 | 184 | 2 | 25.4 |
DN150 | 300 | 313 | 285 | 240 | 22 x 8 | 231 | 2 | 30,5 |
DN200 | 350 | 360 | 340 | 295 | 22 x 8 | 266 | 2 | 43,5 |
DN250 | 450 | 410 | 395 | 350 | 22 x 12 | 319 | 2 | 66,6 |
DN300 | 500 | 445 | 445 | 400 | 22 x 12 | 370 | 2 | 86,3 |
DN400 | 600 | 570 | 565 | 515 | 26 x 16 | 480 | 2 | 127,5 |
DN500 | 600 | 680 | 670 | 620 | 26 x 20 | 582 | 2 | 155,9 |
DN600 | 800 | 790 | 780 | 725 | 30 x 20 | 682 | 2 | 276,7 |